一、复试时间、地点
复试时间:2018年3月26日-30日
报到和资格审查:2018年3月26日(周一)下午14:30-17:30
2018年3月27日(周二)上午 8:30-12:00
地点:云顶7610线路检测(石牌校区)
二、复试资格要求
有关资格审查所需要的材料和表格下载参见云顶集团官网研究生院网页“云顶集团官网2018年硕士研究生招生复试办法”。除“云顶集团官网2018年硕士研究生招生复试录取办法”需要提供的材料外,我司复试考生还需要提供如下材料:
普通话二级甲等及以上水平等级证书复印件。
大学英语CET 4、6级考试成绩复印件(2017年12月大学英语4级、6级考试可提供成绩网络查询截图打印件)。
三、复试内容
专业笔试: 2018年3月27日(周二)下午 14:30-16:30
心理健康测试: 2018年3月27日(周二)下午 16:50-17:30
综合面试: 2018年3月28日(周三全天)8:30-20:00
2018年3月29日(周四全天)8:30-20:00
注意:调剂考生复试安排在3月29日第一志愿考生复试后
复试总结说明会:2018年3月30日(周五)8:30-11:00(复试和录取工作有关事项说明)
四、体检时间与地点
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生员工入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。体检不合格者不予录取。 体格检查安排在云顶集团官网石牌校区医院,集中体检的时间如下表。如考生不能在集中体检时间前来,也可以在工作时间携带体检表直接到校医院门诊挂号体检,体检费90元。体检表下载(云顶集团官网招生信息网—资料下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
日 期 | 时 间 段 | 地点 | 备 注 |
3月26日 | 上午8:00-11:30 |
石牌校区校医院 | 考生本人须携带本人身份证、我司体检表(填好并贴照片)和体检费55元。 |
3月28日 | 上午8:00-11:30,下午2:30-5:00 | ||
3月29日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月2日 | 上午8:00-11:30 | ||
4月3日 | 上午8:00-11:30 |
考生体检后将由校医院开具学校招生考试处盖章的回执,由考生返回至学院作为体检凭证。无回执者视为未体检。体检结果如有异常,校医院将立即反馈至学院,由学院通知考生进行复检。合格的体检报告也将由校医院直接返回至学院备查,无需考生领取。不接受校外医院体检报告或考生邮寄的体检报告。
五、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2. 定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业合同。(下载定向协议http://yzsys.scnu.edu.cn/)。
3.复试成绩=(专业笔试成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,按考生总成绩从高到低并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站上公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
六、联系方式
1.咨询电话
云顶7610线路检测研究生办公室 020-85217031(李老师)
网址:http://www.cicgz.com
集团招生考试处:020—85213863 传 真:020—85213484
2.招生监督电话
纪检监察处:020—85211016 传 真:020—85211015
电子邮箱:hs801@scnu.edu.cn
云顶7610线路检测
2018年3月22日
附:2018年全日制硕士复试名单
2018年云顶7610线路检测全日制硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 045300 | 汉语国际教育 | 41 | 0 | 1:1.5 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 0 | 1:1.2 |
3 | 0501Z1 | 汉语国际教育(学术型) | 4 | 0 | 1:1.2 |
二、初试合格最低分数线
按照我司复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我司(所)相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 045300 | 汉语国际教育 | 56 | 48 | 104 | 100 | 344 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 320 | |
3 | 0501Z1 | 汉语国际教育(学术型) | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000000725 | 张雪婷 | 340 |
2 | 040102 | 课程与教学论 | 105748000000784 | 郑云超 | 323 |
3 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004800 | 郑君仪 | 389 |
4 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004671 | 麻莉 | 388 |
5 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004699 | 周弯弯 | 383 |
6 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004830 | 左玲 | 383 |
7 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004714 | 蒋婵 | 381 |
8 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004725 | 刘欣 | 380 |
9 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004608 | 李丽霞 | 378 |
10 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004637 | 陈丽红 | 377 |
11 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004676 | 冯迪 | 376 |
12 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004679 | 唐青 | 375 |
13 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004651 | 郑玉馨 | 374 |
14 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004628 | 黄碧芬 | 373 |
15 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004832 | 邱敏敏 | 371+10 |
16 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004649 | 王璐 | 370 |
17 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004692 | 熊瑶 | 369 |
18 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004716 | 蔡晓媛 | 369 |
19 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004605 | 陈钰 | 366 |
20 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004614 | 鲁倩 | 366 |
21 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004672 | 刘影 | 366 |
22 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004803 | 薛冰洁 | 366 |
23 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004804 | 易诗 | 366 |
24 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004733 | 黎玉珍 | 364 |
25 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004599 | 王丽云 | 363 |
26 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004726 | 庄淑妮 | 363 |
27 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004762 | 严秋文 | 363 |
28 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004641 | 黄云祥 | 361 |
29 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004754 | 伍淑仪 | 361 |
30 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004787 | 欧丽娥 | 361 |
31 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004813 | 王丹 | 361 |
32 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004633 | 程泽楠 | 360 |
33 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004668 | 涂雪雪 | 360 |
34 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004777 | 邓若芬 | 360 |
35 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004602 | 何雨佳 | 359 |
36 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004660 | 王琳琳 | 359 |
37 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004597 | 冯艺斐 | 358 |
38 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004647 | 陈佳妮 | 358+10 |
39 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004666 | 完颜金丽 | 358 |
40 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004731 | 魏静仪 | 358 |
41 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004783 | 李迟露 | 358 |
42 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004773 | 杨丽君 | 357 |
43 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004631 | 刘日林 | 355 |
44 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004620 | 胡靖 | 354 |
45 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004835 | 贺震东 | 354 |
46 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004696 | 胡纯 | 353 |
47 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004690 | 陈芳子 | 352 |
48 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004697 | 孙悦 | 352 |
49 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004717 | 向导 | 351 |
50 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004817 | 胡蝶 | 351 |
51 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004675 | 潘利梅 | 349 |
52 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004704 | 杨希旦 | 349 |
53 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004654 | 段灿灿 | 348 |
54 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004683 | 吴奇凡 | 348 |
55 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004805 | 冷欣悦 | 348 |
56 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004682 | 李晓昀 | 347 |
57 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004691 | 任丹丽 | 347 |
58 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004822 | 翟紫筠 | 347 |
59 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004837 | 傅婷 | 347 |
60 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004638 | 张雅萍 | 346 |
61 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004686 | 李贞丽 | 346 |
62 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004688 | 侯茂源 | 346 |
63 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004700 | 张露 | 346 |
64 | 045300 | 汉语国际教育 | 105748000004833 | 邵溪溪 | 344 |
注:经我司招考处审核,邱敏敏、陈佳妮系国家汉办汉语教师志愿者,符合教育部办公厅《关于做好普通高等学校毕业生赴国外担任汉语教师志愿者服务期满相关工作的通知》(教学厅[2012]3号)中的相关规定,初试成绩加10分。
调剂考生
按照我司调剂办法,经考生申请,我司相关专业指导组审查和筛选,根据专业培养要求,按照1:1.2的差额比例,确定调剂考生复试名单(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准):调剂考生名单另行通知。